浏览:
执行标准
煤矿用聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆执行MT818.2-1999标准
煤矿用交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆执行MT818-13-1999标准
主要用途及适用范围
本产品主要适用于煤矿井下额定电压0.6/1kV-8.7/10kV 电力系统、有阻燃需求的供电线路、供输配电能之用。
型号及产品名称
·接电缆型号见表1
型号 | 名称 |
MVV | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
MVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
MVV32 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
MVV42 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV22 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电源 |
MYJV32 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电源 |
MYJV42 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电源 |
·电缆规格见表2
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6/6.6/10 | 8.7/10 | ||
标准截面(mm2) | |||||
MVV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 10-300 | - |
MVV22 | 3 | 2.5-300 | 10-300 | 10-300 | - |
MVV32 | 3 | - | - | 16-300 | - |
MVV42 | 3 | - | - | 16-300 | - |
MVV | 3+1 | 4-300 | 10-300 | - | - |
MVV22 | 3+1 | 4-300 | 10-300 | - | - |
MVV | 4 | 4-185 | 4-185 | - | - |
MVV22 | 4 | 4-185 | 4-185 | - | - |
MYJV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV22 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV32 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV42 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
结构示意图
工作条件
·电缆导体的高额定温度:
聚氯乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘不超过90℃
·短路时(长持续时间不超过5S)电缆导体的高温度:
聚氯乙烯绝缘不超过160℃;交联聚乙烯绝缘不超过250℃。
·敷设电缆时,单芯电缆小弯曲半径为电缆外径的20倍,多芯电缆小弯曲半径为电缆外径的15倍。