浏览:
SWP-VFD系列 PID控制仪是一种智能化多功能二次仪表,可按预先设置的程序,分段对被控参量自动进行监测,控制,记录与远传。适用 |
于进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵、窑炉升温等)。可根据生产过程的要求,按照一定的曲线进行控制,多 |
可分三十二段曲线对控制对象进行编程控制,每一段均采用PID参数设定控制,使控制更为准确可靠。 |
一.仪表特点 |
1、可分别带有一路PID控制输出及一种变送输出,可适用于各种测量控制场合。 |
2、多可分六十四段曲线对控制对象进行编程控制,每一段均采用PID参数设定控制,使控制更为准确可靠。 |
3、可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平滑切换。 |
4、具有多种曲线控制输出功能,可实现曲线控制暂停、曲线控制清零、曲线控制步进等功能。 |
5、采用双区PID控制,抑制超调,提高控制精度。 |
二、 特殊技术参数
控制输出方式 | PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出 |
设定/显示精度 | +0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 |
比例范围 | 0.0%-100.0%(单位:0.1%) |
积分(复位)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |
微分(比率)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |
控制周期 | 1-250s(单位:1s) |
采样周期 | 0.5s |
三、仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考随机接线图)
型号 | SWP-VFD系列(横式) | 接 线 图 |
仪表外形 | 仪表尺寸:160×80×140mm | |
仪表尺寸:80×160×140mm |
四、SWP-VFD系列 PID控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
SWP -VFD-N | □ □ □□- □ □ □- □□- □ □- □- □- □ | 新一代大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||||||
仪表功能 | P | 32段PID可编程序控制仪 | |||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横),80×160mm(竖) | |||||||||||
控制作用 | 05 | PID调节功能 | |||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||
控制输出 | □ | 参见"控制输出方式" | |||||||||||
变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||
报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | WT | DC24V供电AC90~265V供电(开关电源)AC220V供电(线性电源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | S | 竖式显示仪表横式显示仪表 |
★ 输入类型
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 全可切换输入 | 详见下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 频率输入 | 0~10KHz |
★ 全切换输入只需设定仪表二参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V开方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V开方 |
03 | K | 07 | Wre | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA开方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA开方 |
★ 报警输出方式
选型代码 | N | H | L | G | A | D |
输出方式 | 无报警(可省略) | 上限报警 | 下限报警 | 偏差内报警 | 偏差外报警 | LBA报警 |
★ 变送输出方式
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
★ 通讯方式 |
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
★ 控制输出方式
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |
SCR--可控硅过零触发脉冲输出,SSR--固态继电器控制输出,SOT--双向可控硅输出 |
★ 型号举例: |
①SWP-VFD-P805-21-09-HL-P-W-S |
通讯方式为RS-232,输出方式为继电器输出,输入类型为Pt100.1,报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V馈电输出,DC24V |
供电,竖表。 |
②SWP-VFD-P805-81-08-LH-P-T |
通讯方式为RS-485,输出方式为继电器输出,输入类型为Pt100,报警为下限报警,第二报警为上限报警,DC24V馈电输出, |
AC90~265V供电(开关电源),横表。 |