浏览:
SWP-LCD-ASR-M智能化64路巡检仪是一种智能化多功能二次仪表,适合于对多输入回路进行巡回检测,报警控制及数据远传。
一、仪表特点
1、设计上吸纳了当今电脑的结构思路,硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器,软件上引入中文WINDOWS的框架思路。
2、在人机操作与观察界面上都对传统的仪表做了挑战性的改革,以中文菜单引导组态操作,以集中或分页画面显示各通道的测量及报警结果,简洁直观地给人以"智能"的感受。
3、可接受多达64路******型或不******型被测输入信号,根据用户设定要求完成从信号采集,数据显示,报警状态及数据传送的全过程。
二、仪表主要技术参数
输入信号 | 模 拟 量热 电 偶:标准热电偶--K、E、B、S、J、T、We等 热 电 阻:标准热电阻--Pt100、Pt100.1、Cu50、Cu100 远传压力电阻等 电 流:0~10mA、4~20mA 电 压:0~5V、 1~5V |
输出信号 | 开关量输出继电器输出--带回差,触点:AC 220V/3A DC 24V/6A(阻性负载) 可控硅控制输出--SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,400V/0.5A 固态继电器输出--SSR(固态继电器控制信号)输出,6~9V/0.05A(电压不可调)通讯输出接口方式 --标准串行双向通讯接口 RS-485 RS-232 RS-422等 波特率 --300 pbs~28.8 kbps 仪表内部自由设定 |
特性 | 测量精度测量显示精度:±0.2%FS±1字 或 0.5%FS±1字频率转换精度±1脉冲(LMS) 一般优于0.2%测量范围-1999 ------ 99999字分 辨 率±1字显示方式背光式大屏幕液晶(LCD)图形显示板 显示内容可由汉字,西文,数字等组成。 通过面板按键可完成画面翻页,LCD画面对比度/亮度调整等控制/报警报警画面指示,蜂鸣器提示,可选择继电器带回差ON/OFF输出参数设定中文菜单提示,面板按键设定或上位机通过通讯口设定,设定参数密码锁定保护方式设定参数长期保存,数据断电保存,内置 WATCHING DOG 电路打印控制直接配接各型串行打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232打印精度同仪表精度 |
使用环境 | 环境温度0~45℃相对湿度≤85RH 避免强腐蚀气体供电电压AC90~260V--开关电源功 耗≤15W |
三、仪表外形及接线图
型号 | SWP-LCD-ASR-M 64路系列 |
仪表外形 | 仪表尺寸:144×144×220mm 开孔尺寸:137×137mm 重 量:1000g |
接 线 图 |
四、仪表输入箱接线图
★ D1组中①②③④对应的输入回路号为D1路;⑤⑥⑦⑧对应的输入回路号为D2路; |
D2组中①②③④对应的输入回路号为D3路;以此类推,ZUI后为D16路。 |
★ 输入信号接线图 | |
★ 仪表与输入盒的连接 |
★ 每一接线盒ZUI多可接32路输出信号,每台仪表主机ZUI多可接4个接线盒--128路输出。
五、SWP-LCD-ASR-M 64路巡检仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||
SWP-LCD-ASR | □ □ □□- □ □ - □□ - □ □ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||
仪表功能 | M | 多通道巡回检测仪表 | |||||||
外形尺寸 | 8 | 144×144×220mm | |||||||
输入通道数 | □□ | 参见"输入通道数" | |||||||
通讯方式 | □ | 0:无通讯;2:RS-232;8:RS-485 | |||||||
输出方式 | □ | 参见"输出方式" | |||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||
报警点数 | □ | 0-128 | |||||||
供电方式 | T | 220V供电 |
★ 输入类型
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |
★ 全切换输入分度号表
仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 18 | 1~ 5 V开方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 19 | 0~5 V开方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 16 | 4~20mA开方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 17 | 0~10mA开方 |
★ 输入通道数
选型代码 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路输入 | 32路输入 | 48路输入 | 64路输入 |
★ 输出方式
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
报警方式 | 无继电器输出 | 统一报警输出 | 分别上、下限报警输出 | 上限或下限报警输出 | 特殊规格(请注明) |
注:特殊规格: SSR――固态继电器输出 SCR――可控硅过零触发脉冲输出
★ 型号举例: |
SWP-LCD-ASR-M816-22-09-16-T |
16路输入通道,通讯方式为RS-232,输出方式为分别上、下限报警输出,输入类型为PT100.1,报警输出点数为16,供电方式为开关电源。 |