浏览:
SWP-LCD-NLT(智能)天然气流量显示积算控制仪适用于在线测量天然气的流量,将管道中的天然气流量经补偿、计算自动换算为工业标准状态下的天然气体积流量和积算量。
一、仪表特点
1、同时显示天然气流量测量系统的多个参数(如:时间、差压、压力、温度、流量、积算量等),还可根据用户要求显示FZ、FG等,更有利于对生产工艺参数的监控。
2、可接3路被测信号,满足温度补偿、压力补偿、温压全补偿的积算要求。
3、新增加的掉电记录功能可记录仪表工作期间掉电发生的实时时间、掉电次数及掉电时间累积值,防止人为或意外掉电造成累计值的偏差。
二、仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考随机接线图)
型号 | SWP-LCD-NLT系列 | 接 线 图 |
仪 表 外 形 | 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g | |
仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
三、SWP-LCD-NLT系列天然气流量积算控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||||
SWP-LCD-N | □ □□-□ □ - □ □ □ -□ □ □-□ -□ -□ | 新一代大屏幕带背光液晶显示仪表 | ||||||||||||
仪表功能 | LT | 天然气流量积算仪表 | ||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横式)80×160mm(竖式) | ||||||||||||
控制作用 | 02 | 带补偿输入 | ||||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | ||||||||||||
输出方式 | □ | 参见"变送输出方式" | ||||||||||||
流量信号类型 | □ | 参见"输入类型" | ||||||||||||
压力补偿类型 | □ | 参见"输入类型" | ||||||||||||
温度补偿类型 | □ | 参见"输入类型" | ||||||||||||
D一报警方式 | NHL | 无控制(或报警,可省略)上限控制(或报警)下限控制(或报警) | ||||||||||||
D二报警方式 | NHL | 无控制(或报警,可省略)上限控制(或报警)下限控制(或报警) | ||||||||||||
D三报警方式 | NHL | 无控制(或报警,可省略)上限控制(或报警)下限控制(或报警) | ||||||||||||
馈电输出 | NP2P | 无馈电输出(可省略)单路DC24V馈电输出双路DC 24V馈电输出 | ||||||||||||
供电方式 | WT | DC24V供电AC90~265V供电(开关电源)AC220V供电(线性电源,可省略) | ||||||||||||
外形特征 | S | 竖式显示仪表横式显示仪表(可省略) |
★ 输入类型
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 说 明 |
A | 4 ~ 20 mA | -1999~99999 d | O | 脉冲-集电极开路 | 0~5KHz | 本表所列为ZUI大量程,用户可在量程范围内通过修改仪表二级参数确定量程范围 |
B | 0 ~ 10 mA | -1999~99999 d | G | Pt100 | -200~650℃ | |
C | 1 ~ 5 V | -1999~99999 d | E | 热电偶E型 | 0~1000 ℃ | |
D | 0 ~ 5 V | -1999~99999 d | K | 热电偶K型 | 0~1300 ℃ | |
M | 0 ~ 20 mA | -1999~99999 d | R | PT100.1 | -1999~99999 d | |
F | 脉 冲 | 0~5KHz | N | 无补偿输入 |
★ 通讯方式
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
★ 变送输出方式
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
SCR--可控硅过零触发脉冲输出,SSR--固态继电器控制输出,SOT--双向可控硅输出
★型号举例:
①SWP-LCD-NLT802-21-BC-HL-P-W-S
带补偿输入,通讯方式RS-232,输出方式为继电器输出,输入类型为D一路0~10 mA,D二路1~5V,D一报警为上限报警,D二报警为下限报警,单路DC24V馈电输出,DC24V供电,竖表。
②SWP-LCD-NLT802-82-AC-LH-N-T
带补偿输入,通讯方式RS-485,输出方式为4~20mA,输入类型为D一路4~20mA,D二路1~5V, D一报警为下限报警,D二报警为上限报警,无馈电输出,AC90~265V供电(开关电源),横表。